Home CLM - Demo
Saisonstatistiken für die 2009 / 2010
Hinweis des Administrators
Die hier dargestellten Schachligen sind real gespielte Ligen der Saison 2009 / 2010 des Schachbezirkes Oldenburg Ostfriesland (www.sboo.de) !

Saisonstatistik aller Bretter aller Ligen

Brett Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 63 28.5 45.2 34.5 54.8 25 39.7 15 23.8 15 23.8 8 12.7
2 63 32.0 50.8 31 49.2 23 36.5 23 36.5 12 19 5 7.9
3 63 29.0 46 34 54 25 39.7 20 31.7 12 19 6 9.5
4 63 24.0 38.1 39 61.9 17 27 30 47.6 10 15.9 6 9.5
5 35 17.0 48.6 18 51.4 11 31.4 11 31.4 8 22.9 5 14.3
6 35 14.5 41.4 20.5 58.6 7 20 12 34.3 9 25.7 7 20
7 10 4.5 45 5.5 55 4 40 2 20 3 30 1 10
8 10 6.0 60 4 40 4 40 3 30 2 20 1 10
342 155.5 45.5 180.5 52.8 116 33.9 116 33.9 71 20.8 39 11.4

Die besten 10 Spieler der Saison

Nr Name DWZ Verein Punkte Niveau Leistung ¹
1 Wübbenhorst,Oke 1427 SV Esens 3.5 1502 0
2 Oeltjenbruns,Klaus 1243 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 3.0 1067 0
3 Fecht,Mathias 1614 SC Aurich 2.5 1308 0
4 Martschausky,Thomas 2193 SV Esens 2.0 1876 0
5 Böhme,Arne 2073 SV Esens 2.0 1862 0
6 Stürcken,Volker 1924 SK Jever 2.0 1843 0
7 Schnitger,Frank 1712 SK Wildeshausen 2.0 1840 0
8 Peperle,Wolfram 1888 SV Sigiltra Sögel, Schachabt.SC Hümmling 2.0 1751 0
9 Schlüters,Reinhold 1713 SK Weißer Turm Rastede 2.0 1663 0
10 Becker,Maja 1862 SF Quakenbrück 2.0 1644 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die besten 5 Mannschaften der Saison

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SG Esens - Wittmund Bezirksliga 4 100 13.0 81.3
2 SC WT Rastede Bezirksklasse Süd-Ost 4 100 11.0 91.7
3 SK Jever Bezirksliga 4 100 10.5 65.6
4 SK WT Rastede 3 Kreisliga Ost 4 100 9.0 75
5 SF Quakenbrück 1 Bezirksklasse Süd-Ost 4 100 9.0 75
* Es gibt 6 weitere Mannschaften mit 4 Mannschaftspunkten